蜀科儀器參與中國環境科學院招標項目,現需要更多企業與我司共同來參與這次標的,部分招標內容如下:
招標貨物一覽表
包號 | 品目號 | 貨物名稱 | 數量 (臺/套) | 交貨時間 | 交貨地點 |
01 | 01-1 | 地下水(shui)流速流向測定儀 | 1臺 | 合同生效后3個月內 | 中國環境科學研究院 |
01-2 | 痕量(liang)重金屬總量(liang)及形(xing)態分(fen)析儀(yi) | 1臺 | 合同生效后3個月內 | 中國環境科學研究院 | |
01-3 | 全自動生長曲線分析(xi)儀 | 1臺 | 合同生效后3個月內 | 中國環境科學研究院 | |
01—4 | 環境地質探測儀 | 1臺 | 合同生效后3個月內 | 中國環境科學研究院 | |
02 | 02-1 | 總有機碳分析儀 | 1臺 | 合同生效后3個月內 | 中國環境科學研究院 |
02-2 | 離子色譜儀 | 1臺 | 合同生效后3個月內 | 中國環境科學研究院 | |
02-3 | 立式高速冷凍離心機 | 1臺 | 合同生效后3個月內 | 中國環境科學研究院 | |
02-4 | 凝(ning)膠(jiao)電泳(yong)成像(xiang)分析系統 | 1臺 | 合同生效后3個月內 | 中國環境科學研究院 | |
02-5 | 熒光分光光度計 | 1臺 | 合同生效后3個月內 | 中國環境科學研究院 | |
02-6 | 超低溫冰箱 | 1臺 | 合同生效后3個月 | 中國環境科學研究院 | |
02-7 | 生物反應器發酵罐 | 1臺 | 合同生效后3個月內 | 中國環境科學研究院 | |
02-8 | 便攜式多(duo)參數水質分析儀 | 1臺 | 合同生效后3個月內 | 中國環境科學研究院 | |
02-9 | 自落式沉積物采樣器 | 1臺 | 合同生效后3個月內 | 中國環境科學研究院 | |
02-10 | 水浴搖床 | 1臺 | 合同生效后3個月內 | 中國環境科學研究院 | |
03 | 03-1 | 高(gao)(gao)分辨氣(qi)相(xiang)色譜/高(gao)(gao)分辨質譜聯(lian)用儀 | 1臺 | 合同生效后3個月內 | 中國環境科學研究院 |
03-2 | 多功能均質器 | 1臺 | 合同生效后3個月內 | 中國環境科學研究院 | |
03-3 | 吹掃捕集及氣(qi)相色譜/質譜聯(lian)用儀 | 1套 | 合同生效后3個月內 | 中國環境科學研究院 | |
03-4 | 紫外可見分光光度計 | 1臺 | 合同生效后3個月內 | 中國環境科學研究院 | |
03-5 | 頂空進樣器 | 1套 | 合同生效后3個月內 | 中國環境科學研究院 | |
04 | 04-1 | 穩態瞬態熒光光譜儀 | 1套 | 合同生效后3個月內 | 中國環境科學研究院 |
04-2 | 實驗室超純(chun)水組合(he)系統(tong) | 1臺 | 合同生效后3個月內 | 中國環境科學研究院 | |
04-3 | 超液相色譜系統 | 1套 | 合同生效后3個月內 | 中國環境科學研究院 |
四川(chuan)蜀科儀器有限(xian)公司是研制、生(sheng)產(chan)、銷售實驗(yan)室離心機的(de)(de)(de)廠家。公司擁(yong)有*的(de)(de)(de)管理人才(cai),強大(da)的(de)(de)(de)研發設計團隊和(he)現(xian)代化的(de)(de)(de)生(sheng)產(chan)車間(jian)和(he)設備(bei),嚴格的(de)(de)(de)工藝流程控制。結(jie)合(he)技術(shu)開發出:高速離心機,低速離心機,大容量離心機,冷凍離心機,立式離心機等60多種規格型(xing)號(hao)。技術性能在國(guo)內處于地位(wei)
聯系我們
四川蜀科儀器有(you)限(xian)公司 公司地址:四川省成都(dou)市溫(wen)江區海旺路(lu)99號(hao)(hao)5號(hao)(hao)樓 技(ji)術(shu)支持:掃一掃 更多精彩
微信二維碼